Giới thiệu
1. Vốn điều lệ là gì?
Điều 4. Giải thích từ ngữTrong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:34. Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên công ty, chủ sở hữu công ty đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần.
2. Phân biệt vốn điều lệ và vốn pháp định
2.1. Bảng so sánh sự khác nhau giữa vốn điều lệ và vốn pháp định
Tiêu chí | Vốn điều lệ | Vốn pháp định |
Khái niệm | Là tổng số vốn do chủ sở hữu, thành viên hoặc cổ đông cam kết góp vào doanh nghiệp khi đăng ký thành lập. | Là mức vốn tối thiểu bắt buộc theo quy định pháp luật để doanh nghiệp được phép kinh doanh trong một số ngành nghề có điều kiện. |
Cơ sở pháp lý | Quy định tại Điều 75 Luật doanh nghiệp 2020 | Được quy định trong các luật chuyên ngành như Luật Kinh doanh Bất động sản, Luật Chứng khoán, Luật Ngân hàng… |
Tính bắt buộc | Bắt buộc với mọi doanh nghiệp khi đăng ký thành lập. | Chỉ áp dụng với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện. |
Mức vốn | Không có mức tối thiểu hay tối đa, doanh nghiệp tự quyết định phù hợp với khả năng tài chính. | Có mức tối thiểu cố định theo quy định pháp luật, không thể thấp hơn mức yêu cầu. |
Thời điểm góp vốn | Trong vòng 90 ngày kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. | Phải có đầy đủ ngay khi đăng ký kinh doanh, nếu không sẽ không được cấp phép. |
Khả năng thay đổi | Có thể tăng hoặc giảm, nhưng nếu giảm vốn điều lệ thì không được thấp hơn mức vốn pháp định của ngành nghề có điều kiện. | Không thể giảm dưới mức tối thiểu theo quy định pháp luật, chỉ có thể tăng. |
Ý nghĩa | - Xác định trách nhiệm tài chính của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông. - Là cơ sở để phân chia lợi nhuận, quyền biểu quyết trong công ty. - Thể hiện năng lực tài chính của doanh nghiệp với đối tác, khách hàng. | - Đảm bảo doanh nghiệp có đủ tiềm lực tài chính để hoạt động. - Bảo vệ quyền lợi của khách hàng, nhà đầu tư, đối tác khi giao dịch với doanh nghiệp. - Là điều kiện tiên quyết để được cấp phép kinh doanh trong ngành nghề có điều kiện. |
Ngành nghề áp dụng | Áp dụng cho tất cả doanh nghiệp khi đăng ký thành lập. | Áp dụng cho các ngành nghề có điều kiện như ngân hàng, bảo hiểm, bất động sản, chứng khoán… |
Ký quỹ | Không yêu cầu. | Một số ngành nghề yêu cầu ký quỹ theo quy định (ví dụ: lữ hành quốc tế, bảo hiểm, bất động sản). |
Ví dụ thực tế | - Một công ty TNHH đăng ký vốn điều lệ 1 tỷ đồng, không có mức tối thiểu. - Cổ đông công ty cổ phần đăng ký mua 50.000 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần → Vốn điều lệ = 500 triệu đồng. | - Kinh doanh bất động sản: Vốn pháp định tối thiểu 20 tỷ đồng (Luật Kinh doanh Bất động sản 2014). - Ngân hàng thương mại: Vốn pháp định tối thiểu 3.000 tỷ đồng (Nghị định 86/2019/NĐ-CP). - Môi giới chứng khoán: Vốn pháp định tối thiểu 25 tỷ đồng (Nghị định 155/2020/NĐ-CP). |
2.2. Khi nào cần tăng vốn điều lệ hoặc vốn pháp định?
Trường hợp | Tăng vốn điều lệ | Tăng vốn pháp định |
Mở rộng quy mô kinh doanh | Khi doanh nghiệp cần thêm vốn để phát triển. | Không bắt buộc, trừ khi pháp luật yêu cầu mức cao hơn. |
Huy động vốn đầu tư | Khi có cổ đông hoặc thành viên mới muốn góp vốn. | Không liên quan, vì vốn pháp định không thay đổi khi huy động vốn. |
Đăng ký ngành nghề mới | Không bắt buộc, tùy theo quyết định của doanh nghiệp. | Bắt buộc nếu ngành nghề mới có yêu cầu vốn pháp định cao hơn. |
Nâng cao uy tín tài chính | Doanh nghiệp có thể tự tăng vốn điều lệ để tăng độ tin cậy với đối tác. | Không áp dụng, vì vốn pháp định chỉ là điều kiện tối thiểu để hoạt động. |
3. Phân biệt vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu
Tiêu chí | Vốn điều lệ | Vốn chủ sở hữu |
Khái niệm | Là tổng giá trị tài sản do các thành viên/cổ đông cam kết góp vào doanh nghiệp khi đăng ký thành lập. | Là tổng giá trị tài sản thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp, bao gồm vốn điều lệ, lợi nhuận giữ lại, các quỹ dự trữ và chênh lệch tài sản. |
Cơ sở xác định | Được ghi nhận trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ công ty tại thời điểm thành lập. | Được xác định dựa trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp, thay đổi theo kết quả hoạt động kinh doanh. |
Thành phần cấu thành | Gồm phần vốn góp hoặc số cổ phần đã đăng ký mua của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông. | Bao gồm: - Vốn điều lệ - Lợi nhuận giữ lại (chưa chia) - Các quỹ dự trữ (quỹ phát triển, quỹ khen thưởng…) - Chênh lệch đánh giá tài sản |
Thời điểm hình thành | Xác định khi đăng ký doanh nghiệp và có thể thay đổi trong quá trình hoạt động. | Hình thành và thay đổi liên tục trong quá trình hoạt động kinh doanh. |
Khả năng thay đổi | Có thể tăng hoặc giảm khi doanh nghiệp có nhu cầu và thực hiện thủ tục thay đổi vốn điều lệ. | Biến động thường xuyên theo kết quả kinh doanh, không cần thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp. |
Tác động đến quyền lợi cổ đông/thành viên | Ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ lệ sở hữu, quyền biểu quyết và trách nhiệm tài chính của các thành viên/cổ đông. | Phản ánh tổng tài sản ròng thuộc sở hữu của doanh nghiệp, ảnh hưởng đến giá trị cổ phần và khả năng chi trả cổ tức. |
Ý nghĩa pháp lý | Là căn cứ để doanh nghiệp thực hiện các nghĩa vụ pháp lý, ký kết hợp đồng, đảm bảo nghĩa vụ tài chính với đối tác. | Là chỉ số đánh giá tình hình tài chính thực tế của doanh nghiệp, ảnh hưởng đến khả năng vay vốn, đầu tư và phát triển. |
Ví dụ thực tế | - Một công ty TNHH thành lập với vốn điều lệ 5 tỷ đồng, thành viên góp vốn theo cam kết trong 90 ngày. - Cổ đông công ty cổ phần đăng ký mua 100.000 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần → Vốn điều lệ = 1 tỷ đồng. | - Doanh nghiệp có vốn điều lệ 5 tỷ đồng, nhưng sau 3 năm hoạt động, lợi nhuận chưa chia là 2 tỷ đồng, quỹ dự phòng 500 triệu đồng → Vốn chủ sở hữu = 7,5 tỷ đồng. |
4. Quy định về thời hạn góp vốn điều lệ
Điều 75. Góp vốn thành lập công ty
- Chủ sở hữu công ty phải góp vốn cho công ty đủ và đúng loại tài sản đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, không kể thời gian vận chuyển, nhập khẩu tài sản góp vốn, thực hiện thủ tục hành chính để chuyển quyền sở hữu tài sản. Trong thời hạn này, chủ sở hữu công ty có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với phần vốn góp đã cam kết.
- Trường hợp không góp đủ vốn điều lệ trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này, chủ sở hữu công ty phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ bằng giá trị số vốn đã góp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ vốn điều lệ. Trường hợp này, chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời gian trước ngày cuối cùng công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ theo quy định tại khoản này.
- Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty, thiệt hại xảy ra do không góp, không góp đủ, không góp đúng hạn vốn điều lệ theo quy định tại Điều này.
- Chủ sở hữu phải góp đủ vốn trong 90 ngày kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
- Nếu không góp đủ, phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ trong 30 ngày tiếp theo.
- Nếu không thực hiện đúng, chủ sở hữu chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản cá nhân đối với nghĩa vụ tài chính và thiệt hại của công ty.

5. Có cần chứng minh vốn điều lệ không?
- Nếu không góp đủ vốn trong 90 ngày, phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ theo số vốn thực góp.
- Trong quá trình hoạt động, nếu doanh nghiệp không có đủ vốn để thực hiện nghĩa vụ tài chính, chủ sở hữu/cổ đông có thể chịu trách nhiệm theo phạm vi vốn đã cam kết hoặc bằng toàn bộ tài sản cá nhân (tùy loại hình công ty).
6. Cách tính vốn điều lệ của công ty

6.1. Vốn điều lệ công ty cổ phần
- Vốn điều lệ của công ty cổ phần được tính bằng tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty.
- Ví dụ: Công ty cổ phần có 3 cổ đông sáng lập, mỗi người đăng ký mua 10.000 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, thì vốn điều lệ sẽ là: 30.000 x 10.000 = 300.000.000 đồng.
6.2. Vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên
- Vốn điều lệ do chủ sở hữu công ty đăng ký và tự chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn đó.
- Ví dụ: Một cá nhân thành lập công ty TNHH 1 thành viên và đăng ký vốn điều lệ 500 triệu đồng. Khi công ty hoạt động, chủ sở hữu chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi 500 triệu đồng đó.
6.3. Vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên trở lên
- Thành viên A góp 300 triệu đồng.
- Thành viên B góp 200 triệu đồng. → Vốn điều lệ của công ty = 500 triệu đồng.
7. Nên đăng ký vốn điều lệ cao hay thấp?
7.1. Đăng ký vốn điều lệ cao
- Ưu điểm:
- Tăng uy tín với đối tác, khách hàng khi hợp tác, ký hợp đồng lớn.
- Dễ tiếp cận vốn vay ngân hàng hoặc huy động đầu tư.
- Không bị hạn chế khi tham gia thầu hoặc hợp tác với doanh nghiệp lớn.
- Nhược điểm:
- Rủi ro tài chính cao, chủ sở hữu/cổ đông phải chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn đã cam kết.
- Mức lệ phí môn bài cao hơn (Trên 10 tỷ: 3 triệu đồng/năm, dưới 10 tỷ: 2 triệu đồng/năm).
7.2. Đăng ký vốn điều lệ thấp
- Ưu điểm:
- Giảm rủi ro tài chính cá nhân, tránh cam kết quá lớn.
- Phù hợp với doanh nghiệp nhỏ, khởi nghiệp có vốn ít.
- Lệ phí môn bài thấp hơn nếu vốn điều lệ dưới 10 tỷ đồng.
- Nhược điểm:
- Hạn chế trong giao dịch lớn, đối tác có thể e ngại về năng lực tài chính.
- Khó vay vốn ngân hàng, do vốn điều lệ thấp không tạo sự tin tưởng.
- Bị hạn chế ngành nghề kinh doanh, một số lĩnh vực yêu cầu vốn pháp định tối thiểu.
7.3. Lời khuyên
- Nếu doanh nghiệp kinh doanh nhỏ, không cần huy động vốn lớn, có thể đăng ký vốn điều lệ vừa phải để giảm rủi ro.
- Nếu doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cần uy tín tài chính, có kế hoạch mở rộng hoặc gọi vốn, nên đăng ký vốn điều lệ cao hơn.
- Cần đảm bảo có khả năng góp đủ vốn trong 90 ngày để tránh rủi ro pháp lý.
8. Một số câu hỏi thường gặp về vốn điều lệ
8.1. Vốn điều lệ có phải đóng thuế không?
- Vốn điều lệ trên 10 tỷ đồng: 3 triệu đồng/năm.
- Vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng trở xuống: 2 triệu đồng/năm.